---
page_title: UPI Error Codes
product: HDFC Resources
page_source: https://smartgateway.hdfc.bank.in/docs/docs/hdfc-resources/docs/common-resources/upi-error-codes
llms_txt: https://smartgateway.hdfc.bank.in/docs/docs/llms.txt
product_llms_txt: https://smartgateway.hdfc.bank.in/docs/docs/hdfc-resources/llms.txt
---


# UPI Error Codes




| ErrorCode | Details | Technical/Business |
|---|---|---|
| Z9 | INSUFFICIENT FUNDS IN CUSTOMER(REMITTER) ACCOUNT | Business |
| 59 | SUSPECTED FRAUD, DECLINE/TRANSACTIONS DECLINED BASED ON RISKSCORE BY REMITTER | Business |
| ZM | INVALID / INCORRECT MPIN | Business |
| B1 | REGISTERED MOBILE NUMBER LINKED TO THE ACCOUNT HAS BEEN CHANGED/REMOVED | Business |
| YE | REMITTING ACCOUNT BLOCKED/FROZEN | Business |
| YF | BENEFICIARY ACCOUNT BLOCKED/FROZEN | Business |
| ZH | INVALID VIRTUAL ADDRESS | Business |
| XB | INVALID TRANSACTION OR IF MEMBER IS NOT ABLE TO FIND ANY APPROPRIATE RESPONSE CODE (REMITTER) | Business |
| XC | INVALID TRANSACTION OR IF MEMBER IS NOT ABLE TO FIND ANY APPROPRIATE RESPONSE CODE (BENEFICIARY) | Business |
| ZA | TRANSACTION DECLINED BY CUSTOMER | Business |
| B6 | MISMATCH IN PAYMENT DETAILS | Business |
| XI | ACCOUNT DOES NOT EXIST (BENEFICIARY) | Business |
| XH | ACCOUNT DOES NOT EXIST | Business |
| ZE | TRANSACTION NOT PERMITTED TO VPA by the PSP | Business |
| ZG | VPA RESTRICTED BY CUSTOMER | Business |
| Z8 | PER TRANSACTION LIMIT EXCEEDED AS SET BY REMITTING MEMBER | Business |
| Z7 | TRANSACTION FREQUENCY LIMIT EXCEEDED AS SET BY REMITTING MEMBER | Business |
| ZU | LIMIT EXCEEDED FOR REMITTING BANK/ISSUING BANK | Business |
| ZX | INACTIVE OR DORMANT ACCOUNT (REMITTER) | Business |
| ZY | INACTIVE OR DORMANT ACCOUNT (BENEFICIARY) | Business |
| UP | PSP TIME-OUT | Technical |
| UB | UNABLE TO PROCESS DUE TO INTERNAL EXCEPTION AT SERVER/CBS/ETC ON BENEFICIARY SIDE | Technical |
| IR | UNABLE TO PROCESS DUE TO INTERNAL EXCEPTION AT SERVER/CBS/ETC ON REMITTER SIDE | Technical |
| Y1 | BENEFICIARY CBS OFFLINE | Technical |
| XY | REMITTER CBS OFFLINE | Technical |
| UT | REMITTER/ISSUER UNAVAILABLE (TIMEOUT) | Technical |
| BT | ACQUIRER/BENEFICIARY UNAVAILABLE(TIMEOUT) | Technical |
| U27 | NO RESPONSE FROM PSP | Technical |
| U28 | REMITTER BANK NOT AVAILABLE | Technical |
| U67 | DEBIT TIMEOUT | Technical |
| U68 | CREDIT TIMEOUT | Technical |
| ZI | SUSPECTED FRAUD, DECLINE / TRANSACTIONS DECLINED BASED ON RISK SCORE BY BENEFICIARY | Business |
| K1 | SUSPECTED FRAUD, DECLINE / TRANSACTIONS DECLINED BASED ON RISK SCORE BY REMITTER | Business |
| AM | MPIN NOT SET BY CUSTOMER | Business |
| ZR | INVALID / INCORRECT OTP | Business |
| ZS | OTP TIME EXPIRED | Business |
| ZT | NUMBER OF OTP'S TRIES HAS BEEN EXCEEDED | Business |
| Z6 | NO OF PIN TRIES EXCEEDED | Business |
| SP | INVALID/INCORRECT ATM PIN | Business |
| B3 | TRANSACTION NOT PERMITTED TO THE ACCOUNT (EXAMPLE: MINOR ACCOUNT, PROPRIETOR ACCOUNT,LEGAL CASE AGAINST THIS ACCOUNT ETC., NRE (AS PER BANK'S POLICY))) | Business |


---

## See Also

- [Payment Locking Bank Codes ](https://smartgateway.hdfc.bank.in/docs/docs/hdfc-resources/docs/common-resources/payment-locking-bank-codes)
- [UPI Collect Flow Deprecation - Hosted ](https://smartgateway.hdfc.bank.in/docs/docs/hdfc-resources/docs/common-resources/upi-collect-flow-deprecation--hosted)
